จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW FESTA

รหัสทัวร์ : CONC240935
ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW FESTA

  • เทศกาลแห่งความหนาวเย็นที่จะฟรีซความสุข ให้เป็นความประทับใจมิรู้ลืมที่เกาหลีใต้ แกะกล่องสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ที่ห้ามพลาด... ส่งท้ายปี และต้อนรับศักราชใหม่
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. 67 - 20 มี.ค. 68 ( 95 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 21,900 21,900 แสดง - 0
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 21,900 21,900 แสดง - 0
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 22,900 22,900 แสดง - 0
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 24,900 24,900 แสดง - 0
29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 24,900 24,900 แสดง - 0
30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 22,900 22,900 แสดง - 0
31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 21,900 21,900 แสดง - 0
1 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 20,900 20,900 แสดง - 0
2 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
3 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
4 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
5 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
6 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
7 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
8 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
9 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
12 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
13 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
18 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
19 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
20 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
25 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
26 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
27 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
28 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
29 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
30 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
31 ม.ค. 68 - 4 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
1 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
2 ก.พ. 68 - 6 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
3 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
4 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
5 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
6 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
7 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
8 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
9 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
10 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
16 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
17 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 18,900 18,900 แสดง - 0
23 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 18,900 18,900 แสดง - 0
24 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 18,900 18,900 แสดง - 0
25 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 18,900 18,900 แสดง - 0
26 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
27 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
28 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
1 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
2 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
3 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
4 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
5 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
6 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
7 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
8 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
9 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
10 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 17,900 17,900 แสดง - 0
15 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 16,900 16,900 แสดง - 0
16 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 15,900 15,900 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW FESTA
ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW FESTA
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน