จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC251065
ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5 วัน 3 คืน

  • คาเฟ่ย้อนยุคสไตล์เกาหลี | พระราชวังฮวาซองแฮงกุง ป้อมปราการฮวาซอง | FLYING SUWON (ไม่รวมค่าขึ้น) อิสระเล่นสกี ณ ลานสกี (ไม่รวมค่าเข้า) | สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท วัดโชเกซา | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม | ศูนย์น้ำมันสนแดง DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 68 - 20 มี.ค. 69 ( 52 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
16 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
21 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
22 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 19,900 19,900 แสดง - 0
23 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68 20,900 20,900 แสดง - 0
24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 20,900 20,900 แสดง - 0
25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 20,900 20,900 แสดง - 0
26 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 21,900 21,900 แสดง - 0
27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 21,900 21,900 แสดง - 0
28 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 21,900 21,900 แสดง - 0
29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 22,900 22,900 แสดง - 0
30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 23,900 23,900 แสดง - 0
31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 23,900 23,900 แสดง - 0
3 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
4 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
5 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
6 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
11 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
12 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
13 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
15 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
18 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
19 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
20 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 0
1 ก.พ. 69 - 5 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
2 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
8 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
9 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
10 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
12 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
13 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
14 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 17,900 17,900 แสดง - 0
15 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 16,900 16,900 แสดง - 0
16 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 15,900 15,900 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน